生活保護の実態について

今の世の中に「おにぎり食べたい」と書き残してお亡くなりになった人がいる、というニュースにショックを受けて調べてみました。 数字などに間違いがあれば、コメント入れてもらえるとうれしいです。

2007年8月16日木曜日

一通り資料を見て

外国籍の被保護実人員の割合を間違えて計算していたので割合にビックリしました。
が、3%とはいえ、年間56万人以上が日本で生活保護を受けて生活しているということには、やはりビックリです。

以前、テレビで母子家庭で母親が働けない家庭が生活保護が受けられない、というのをやっていました。
テレビでみた限り、母親は健康で単に働く意思がない感じでしたが、生活保護を受けるために知人の伝で市議会議員と一緒に市役所に行ったらあっさり生活保護が受けられた。
というドキュメンタリーをやっていました。
そして、無事生活保護を受けたあとに母親は携帯電話を2台購入していました。
生きるために必要なものが買えない人のために生活保護はあるのでは?と感じました。

生活保護を受けやすくする代わりに使途、生活実態などはキチンとチェックする、という風にはできないものでしょうか?
領収添付を義務付け、ぜいたく品に関しては次の月の受給文をその金額分減らす。
本当に困っているなら、それでもありがたいはずです。
実際、私は母子家庭で学生の頃に母親が入院した時だけ仕方なく生活保護を受けましたが、すごく助かりました。
本当に必要な人に必要なお金が回るためにも、不正を働いた人間は厳罰に処してほしいものです。

第3-11表 生活扶助基準の変遷(1級地)

 実 施 年 月 日基  準  額対前年度当初改定率
    
第     16     次昭和35年 4月 1日(1960) 8 914
第     22     次  41  4  1 (1966) 20 662113.5
第     23      42  4  1 (1967) 23 451113.5
  米  価 補  正  42 10  1 (1967) 24 095
第     24     次  43  4  1 (1968) 26 500113.0
  米  価 補  正  43 10  1 (1968) 26 910
第     25     次  44  4  1 (1969) 29 945113.0
第     26     次  45  4  1 (1970) 34 137114.0
第     27     次  46  4  1 (1971) 38 916114.0
第     28     次  47  4  1 (1972) 44 364114.0
  米  価 補  正  47 10  1 (1972) 44 679
第     29     次  48  4  1 (1973) 50 575114.0
  補         48 10  1 (1973) 52 796
第     30     次  49  4  1 (1974) 60 690120.0
  補         49  6  1 (1974) 63 725
  米  価 補  正  49 10  1 (1974) 65 295
第     31     次  50  4  1 (1975) 74 952123.5
  米  価 補  正  50  9  1 (1975) 76 042
第     32     次  51  4  1 (1976) 84 321112.5
  米  価 補  正  51  9  1 (1976) 84 961
第     33     次  52  4  1 (1977) 95 114112.8
第     34     次  53  4  1 (1978) 105 577111.0
第     35     次  54  4  1 (1979) 114 340108.3
第     36     次  55  4  1 (1980) 124 173108.6
第     37     次  56  4  1 (1981) 134 976108.7
第     38     次  57  4  1 (1982) 143 345106.2
第     39     次  58  4  1 (1983) 148 649103.7
第     40     次  59  4  1 (1984) 152 960102.9
第     41     次  60  4  1 (1985) 157 396102.9
第     42     次  61  4  1 (1986) 126 977102.0
第     43     次  62  4  1 (1987) 129 136101.7
第     44     次  63  4  1 (1988) 130 944101.4
第     45     次平成元年 4月 1日(1989) 136 444104.2
第     46     次  2  4  1 (1990) 140 674103.1
第     47     次  3  4  1 (1991) 145 457103.4
第     48     次  4  4  1 (1992) 149 966103.1
第     49     次  5  4  1 (1993) 153 265102.2
第     50     次  6  4  1 (1994) 155 717101.6
第     51     次  7  4  1 (1995) 157 274101.0
第     52     次  8  4  1 (1996) 158 375100.7
第     53     次  9  4  1 (1997) 161 859102.2
第     54     次  10  4  1 (1998) 163 316100.9
第     55     次  11  4  1 (1999) 163 806100.3
第     56     次  12  4  1 (2000) 163 970100.1
第     57     次  13  4  1 (2001) 163 970100.0
第     58     次  14  4  1 (2002) 163 970100.0
第     59     次  15  4  1 (2003) 162 49099.1
第     60     次  16  4  1 (2004) 162 17099.8
第     61     次  17  4  1 (2005) 162 170100.0
第     62     次  18  4  1 (2006) 162 170100.0
    

   
 注:1 第41次までは標準4人世帯基準額,第42次より標準3人世帯基準額で表示。
   2 標準4人世帯の構成は,35歳(男),30歳(女),9歳(男),4歳(女)標準3人世帯の構成は,
     33歳(男),29歳(女),4歳(子)である。 
   3 第43次以降の基準額は1級地-1である。  
   4 第1回は昭和21年3月13日,199.80円から始まり基準の設定方式としてマーケット・バスケット方式,
     エンゲル方式,格差縮小方式を経て昭和59年からは水準均衡方式を採用し,現在に至っている。
 資料:社会・援護局保護課調べ  

※すべての資料は厚生労働省統計表データベースシステム 厚生統計要覧 第3編 社会福祉 第1章 生活保護で公開されています。


現在の基準額は、162170円ですか。
多いような少ないような・・・

第3-10表 日本の国籍を有しない被保護実世帯数・実人員, 年度別

区  分平成12年度 (FY2000)平成13年度 (FY2001)平成14年度 (FY2002)平成15年度 (FY2003)平成16年度 (FY2004)平成17年度 (FY2005)
       
延被保護実世帯数250 249267 184289 068313 801335 018349 548
1か月平均20 85422 26524 08926 15027 91829 129
       
延被保護実人員394 301421 651460 686503 761539 520563 432
1か月平均32 85835 13838 39141 98044 96046 953
       
 資料:統計情報部「平成17年度社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)」

※すべての資料は厚生労働省統計表データベースシステム 厚生統計要覧 第3編 社会福祉 第1章 生活保護で公開されています。

※間違いの指摘をいただきましたので修正しました。

平成17年度の外国人の延被保護実人員(延ってのが気になりますが)は月平均46,953人(年間563,432人)です。 第3-5表での平成17年度の被保護実人員は月平均1,475,838人。

延被保護実人員が1年間の外国籍の被保護実人員とすると、生活保護を受けている人の3%は外国籍です

最初は間違っていたので、これはひどい!と思いましたが3%、ってのはどうなんでしょう。
多いような気もしますが・・・

- さん、ご指摘ありがとうございました。


平成17年度の外国人の延被保護実人員(延ってのが気になりますが)は563,432人です。 第3-5表での平成17年度の被保護実人員は1,475,838人。

延被保護実人員が1年間の外国籍の被保護実人員とすると、 なんと生活保護を受けている人の38%は外国籍です。 驚きの数値ですね。

誰のための制度なのか??という感じです。

第3-9表 医療扶助人員, 年度×入院ー入院外・単給ー併給・精神病ーその他別


       (各年度1か月平均)
            
区   分平成12年度
(FY2000)
平成13年度
(FY2001)
平成14年度
(FY2002)
平成15年度
(FY2003)
平成16年度
(FY2004)
平成17年度
(FY2005)

総数 864 231928 5271 002 8861 082 6481 154 5211 207 814

 入院総数 132 751134 956135 197132 578132 285131 104

  精神病 64 91364 90064 60863 70863 19362 479

  その他 67 83870 05670 58968 87069 09268 625

 医療扶助単給 71 37970 26067 72565 27263 16461 364

  精神病 47 65146 90345 87744 66043 30642 074

  その他 23 72923 35721 84920 61219 85919 289

 医療扶助併給 61 37164 69667 47267 30669 12069 741

  精神病 17 26217 99618 73219 04719 88720 405

  その他 44 10946 69948 74048 25949 23349 337

 (再掲)       

   老人保健施設入所者 1 786531320209147126

 入院外総数 731 480793 572867 689950 0701 022 2361 076 710

  精神病 90 93998 249108 011119 431132 207142 121

  その他 640 542695 322759 678830 639890 029934 589

 医療扶助単給 17 95219 04220 09822 06021 95521 604

  精神病 3 6843 6433 7453 8663 7793 738

  その他 14 26815 39816 35418 19418 17517 864

 医療扶助併給 713 529774 530847 591928 0101 000 2811 055 106

  精神病 87 25594 606104 267115 564128 428138 382

  その他 626 274679 924743 324812 445871 854916 724

 (再掲)       
  訪問看護利用者 4 0764 2774 8015 0335 6286 562

           
 資料:統計情報部「平成17年度社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)」  

※すべての資料は厚生労働省統計表データベースシステム 厚生統計要覧 第3編 社会福祉 第1章 生活保護で公開されています。

これはよくわかりませんね。

第3-8表 被保護実世帯数・実人員・保護率, 都道府県ー指定都市ー中核市(別掲)別

(各年度1か月平均)     
       
都道府県平成17年度(FY2005)平成16年度(FY2004)
実世帯数実 人 員保護率(人口千対)実世帯数実 人 員保護率(人口千対)
       
全     国1 041 5081 475 83811.6998 8871 423 38811.1
       
北  海  道43 92365 31520.146 43369 90220.5
青     森17 12023 26016.216 32222 27515.3
岩     手7 53010 7607.87 11610 1717.3
宮     城5 5467 9506.05 2227 4555.5
秋     田5 5357 7119.55 3557 4618.9
       
山     形3 9685 1314.23 8975 0884.2
福     島6 2458 5106.16 0658 3485.9
茨     城11 48915 9855.411 04615 5745.2
栃     木5 8348 1115.25 5697 7895.0
群     馬6 4348 4014.26 3028 3514.1
       
埼     玉26 07538 4726.925 36437 8156.7
千     葉20 68429 2686.419 33627 5416.0
東     京143 603191 24615.2138 153184 02914.9
神  奈  川13 83920 0107.112 86518 6696.6
新     潟4 5165 8193.55 0216 6483.5
       
富     山1 0641 2281.81 1751 3611.7
石     川2 0372 5023.51 9852 4463.4
福     井1 7212 1532.61 7342 1812.6
山     梨2 6733 3583.82 6143 2753.7
長     野4 3865 6353.14 2805 4763.0
       
岐     阜2 6083 3312.02 5223 2561.9
静     岡5 8717 6333.35 7157 4403.0
愛     知8 24711 5873.07 95511 2502.9
三     重9 14212 8006.98 92512 5976.8
滋     賀5 1517 8035.75 0117 7465.6
       
京     都7 18311 6499.96 89911 2019.5
大     阪44 37569 73015.551 47881 82216.3
兵     庫23 59434 3719.622 74833 4019.3
奈     良6 5599 4969.06 4369 4298.8
和  歌  山3 8785 2427.93 7655 1337.7
       
鳥     取3 3764 6797.73 2674 5557.5
島     根3 1044 1385.62 9223 9005.2
岡     山3 4764 7025.83 4834 7615.4
広     島7 34110 4958.07 30910 5027.9
山     口9 49413 1839.711 13615 78210.5
       
徳     島8 25111 43814.17 97711 10413.7
香     川3 0364 3576.53 0494 3926.4
愛     媛5 5507 0367.45 5277 0807.3
高     知5 0996 86814.84 9486 64814.1
福     岡34 83953 70720.233 90752 87319.8

      
佐     賀4 4076 0447.04 2455 8286.7
長     崎9 36313 52913.19 31413 44512.5
熊     本4 8576 3015.44 7486 1965.2
大     分7 0979 30512.47 0019 21512.0
宮     崎6 0088 1289.66 0258 3079.8
       
鹿  児  島10 43014 60312.710 26214 41311.9
沖     縄13 67120 57715.112 94219 70114.5

指定都市
中 核 市
平成17年度(FY2005)平成16年度(FY2004)
実世帯数実 人 員保護率(人口千対)実世帯数実 人 員保護率(人口千対)
       
指定都市(別掲)      
札  幌  市33 46050 63826.932 04848 91026.2
仙  台  市7 16110 52610.36 7159 9529.7
さ い た ま 市6 6839 7658.35 4908 0097.5
千  葉  市7 63811 18012.16 98210 17911.1
横  浜  市35 10148 29013.533 61446 21313.0
       
川  崎  市16 68623 58017.816 16922 86917.5
静  岡  市3 5865 0017.13 3054 6236.6
名 古 屋 市21 76228 50012.920 06026 52912.0
京  都  市25 44738 03525.824 76937 11225.3
大  阪  市79 671105 76640.275 738100 39038.1
       
神  戸  市26 96640 43126.526 03639 24025.8
広  島  市11 85517 29415.011 31216 63314.5
北 九 州 市10 21812 76112.810 37513 12213.1
福  岡  市18 03826 12718.617 40825 45818.3
       
中 核 市(別掲)      
旭  川  市7 46011 31231.96 99310 69329.5
函  館  市7 52411 21538.1・・・・・・・・・
秋  田  市3 5545 02615.13 3714 84315.2
郡  山  市1 4722 0736.11 3972 0085.9
い わ き 市2 7664 11411.62 6283 90311.0
       
宇 都 宮 市3 2804 67510.23 0134 3759.7
川  越  市1 8382 7888.31 7802 7238.2
船  橋  市3 6905 86810.33 4685 3949.5
横 須 賀 市2 5053 4938.22 3963 3517.8
相 模 原 市3 7625 7889.23 5515 4388.7
       
新  潟  市5 1957 5839.74 2316 21211.7
富  山  市1 0971 2893.19091 0583.2
金  沢  市2 1792 6685.92 1302 6265.7
長  野  市1 1141 4093.71 0291 3073.6
岐  阜  市2 5753 2718.22 4563 1717.8
       
浜  松  市2 6433 5414.42 3903 2345.4
豊  橋  市1 0061 3003.59931 2823.4
豊  田  市7901 1652.87291 0953.0
岡  崎  市6788672.46508272.4
堺     市12 65319 48223.411 70218 23923.0

      
高  槻  市2 4943 93911.22 3193 69910.4
東 大 阪 市9 77515 45730.1・・・・・・・・・
姫  路  市3 0534 2858.92 8724 0378.4
奈  良  市3 7365 91616.03 5955 73315.8
和 歌 山 市4 6656 16216.44 4265 88515.5
       
岡  山  市6 2739 94614.75 9739 54915.0
倉  敷  市3 1564 76710.23 0604 66710.7
福  山  市3 2554 90111.73 0174 58111.3
下  関  市3 4905 05517.4・・・・・・・・・
高  松  市3 3055 06515.03 2135 05215.1
       
松  山  市6 3358 45316.45 9338 03315.7
高  知  市6 8619 51828.66 7289 36828.1
長  崎  市6 0429 01220.35 4218 15919.6
熊  本  市6 9489 39114.06 6779 08213.5
大  分  市4 4466 39913.94 1336 10413.7
       
宮  崎  市3 5354 84015.63 3104 55614.6
鹿 児 島 市7 36410 49717.47 00210 03718.1

※すべての資料は厚生労働省統計表データベースシステム 厚生統計要覧 第3編 社会福祉 第1章 生活保護で公開されています。

保護率を見ると都会ほど高い傾向にあるのでしょうか?
東京が15%以上というのには驚きましたが。

第3-7表 保護開始・廃止世帯数及び人員, 年度別

年   度開始世帯数廃止世帯数開始人員廃止人員
  年   度   累   計 
昭和60年度(FY1985)175 908192 318323 668352 927
平成2年度(FY1990)116 512141 336173 548226 404
  7  (FY1995)140 955133 578193 876180 151
  12  (FY2000)200 667150 338277 704191 823
  13  (FY2001)214 877156 602297 650198 613
  14  (FY2002)232 956165 465323 000208 327
  15  (FY2003)245 550178 469337 650224 897
  16  (FY2004)230 248181 962313 578230 665
  17  (FY2005)218 247178 491296 578228 133
  1  か  月  平  均 
昭和60年度(FY1985)14 65916 02726 97229 411
平成2年度(FY1990)9 70911 77814 46218 867
  7  (FY1995)11 74611 13216 15615 013
  11  (FY1999)15 82612 23321 93615 575
  12  (FY2000)16 72212 52823 14215 985
  13  (FY2001)17 90613 05024 80416 551
  14  (FY2002)19 41313 78926 91717 361
  15  (FY2003)20 46314 87228 13818 741
  16  (FY2004)19 18715 16426 13219 222
  17  (FY2005)18 18714 87424 71519 011

    
 資料:統計情報部「平成17年度社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)」 
※すべての資料は厚生労働省統計表データベースシステム 厚生統計要覧 第3編 社会福祉 第1章 生活保護で公開されています。

第3-6表 現に保護を受けた世帯数, 世帯の世帯類型×年度別

 b)世帯類型別        
         
年  度総 数高齢者世帯母子世帯障害者世帯傷病者世帯そ の
(再  掲)
医療扶助
単給世帯
単 身 者
世  帯
昭和60年度(FY1985)778 797243 259113 979348 88172 678128 777445 846
平成2年度(FY1990)622 235231 60972 899267 09150 63789 853403 756
  7  (FY1995)600 980254 29252 373252 68841 62786 768431 629
  11  (FY1999)703 072315 93358 43570 778207 74250 18491 086516 781
  12  (FY2000)750 181341 19663 12676 484214 13655 24085 318551 112
  13  (FY2001)803 993370 04968 46081 519222 03561 93085 582590 678
  14  (FY2002)869 637402 83575 09787 339231 96372 40384 352637 903
  15  (FY2003)939 733435 80482 21695 283241 48984 94182 160688 217
  16  (FY2004)997 149465 68087 478102 418247 42694 14879 450731 457
  17  (FY2005)1 039 570451 96290 531117 271272 547107 25978 722766 287
構 成 割 合 (%)100.043.58.711.326.210.37.673.7

        
注:1) 「高齢者世帯」とは,平成17年度からは,男女とも65歳以上の者のみ(平成16年度までは,男65歳以上,
    女60歳以上の者のみ)で構成されている世帯もしくは,これらに18歳未満の者が加わった世帯。 
  2) 「母子世帯」とは,平成17年度からは,現に配偶者がいない(死別、離別、生死不明及び未婚等による。)
   65歳未満の女子(平成16年度までは18歳から60歳未満の女子)と18歳未満のその子(養子を含む。)
  のみで構成されている世帯。      
  3) 保護停止中の世帯を除く。      
 資料:統計情報部「平成17年度社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)」   

※すべての資料は厚生労働省統計表データベースシステム 厚生統計要覧 第3編 社会福祉 第1章 生活保護で公開されています。

構成割合のとこは、どう見るんでしょう??