今の世の中に「おにぎり食べたい」と書き残してお亡くなりになった人がいる、というニュースにショックを受けて調べてみました。 数字などに間違いがあれば、コメント入れてもらえるとうれしいです。

2007年8月16日木曜日

第3-8表 被保護実世帯数・実人員・保護率, 都道府県ー指定都市ー中核市(別掲)別

(各年度1か月平均)     
       
都道府県平成17年度(FY2005)平成16年度(FY2004)
実世帯数実 人 員保護率(人口千対)実世帯数実 人 員保護率(人口千対)
       
全     国1 041 5081 475 83811.6998 8871 423 38811.1
       
北  海  道43 92365 31520.146 43369 90220.5
青     森17 12023 26016.216 32222 27515.3
岩     手7 53010 7607.87 11610 1717.3
宮     城5 5467 9506.05 2227 4555.5
秋     田5 5357 7119.55 3557 4618.9
       
山     形3 9685 1314.23 8975 0884.2
福     島6 2458 5106.16 0658 3485.9
茨     城11 48915 9855.411 04615 5745.2
栃     木5 8348 1115.25 5697 7895.0
群     馬6 4348 4014.26 3028 3514.1
       
埼     玉26 07538 4726.925 36437 8156.7
千     葉20 68429 2686.419 33627 5416.0
東     京143 603191 24615.2138 153184 02914.9
神  奈  川13 83920 0107.112 86518 6696.6
新     潟4 5165 8193.55 0216 6483.5
       
富     山1 0641 2281.81 1751 3611.7
石     川2 0372 5023.51 9852 4463.4
福     井1 7212 1532.61 7342 1812.6
山     梨2 6733 3583.82 6143 2753.7
長     野4 3865 6353.14 2805 4763.0
       
岐     阜2 6083 3312.02 5223 2561.9
静     岡5 8717 6333.35 7157 4403.0
愛     知8 24711 5873.07 95511 2502.9
三     重9 14212 8006.98 92512 5976.8
滋     賀5 1517 8035.75 0117 7465.6
       
京     都7 18311 6499.96 89911 2019.5
大     阪44 37569 73015.551 47881 82216.3
兵     庫23 59434 3719.622 74833 4019.3
奈     良6 5599 4969.06 4369 4298.8
和  歌  山3 8785 2427.93 7655 1337.7
       
鳥     取3 3764 6797.73 2674 5557.5
島     根3 1044 1385.62 9223 9005.2
岡     山3 4764 7025.83 4834 7615.4
広     島7 34110 4958.07 30910 5027.9
山     口9 49413 1839.711 13615 78210.5
       
徳     島8 25111 43814.17 97711 10413.7
香     川3 0364 3576.53 0494 3926.4
愛     媛5 5507 0367.45 5277 0807.3
高     知5 0996 86814.84 9486 64814.1
福     岡34 83953 70720.233 90752 87319.8

      
佐     賀4 4076 0447.04 2455 8286.7
長     崎9 36313 52913.19 31413 44512.5
熊     本4 8576 3015.44 7486 1965.2
大     分7 0979 30512.47 0019 21512.0
宮     崎6 0088 1289.66 0258 3079.8
       
鹿  児  島10 43014 60312.710 26214 41311.9
沖     縄13 67120 57715.112 94219 70114.5

指定都市
中 核 市
平成17年度(FY2005)平成16年度(FY2004)
実世帯数実 人 員保護率(人口千対)実世帯数実 人 員保護率(人口千対)
       
指定都市(別掲)      
札  幌  市33 46050 63826.932 04848 91026.2
仙  台  市7 16110 52610.36 7159 9529.7
さ い た ま 市6 6839 7658.35 4908 0097.5
千  葉  市7 63811 18012.16 98210 17911.1
横  浜  市35 10148 29013.533 61446 21313.0
       
川  崎  市16 68623 58017.816 16922 86917.5
静  岡  市3 5865 0017.13 3054 6236.6
名 古 屋 市21 76228 50012.920 06026 52912.0
京  都  市25 44738 03525.824 76937 11225.3
大  阪  市79 671105 76640.275 738100 39038.1
       
神  戸  市26 96640 43126.526 03639 24025.8
広  島  市11 85517 29415.011 31216 63314.5
北 九 州 市10 21812 76112.810 37513 12213.1
福  岡  市18 03826 12718.617 40825 45818.3
       
中 核 市(別掲)      
旭  川  市7 46011 31231.96 99310 69329.5
函  館  市7 52411 21538.1・・・・・・・・・
秋  田  市3 5545 02615.13 3714 84315.2
郡  山  市1 4722 0736.11 3972 0085.9
い わ き 市2 7664 11411.62 6283 90311.0
       
宇 都 宮 市3 2804 67510.23 0134 3759.7
川  越  市1 8382 7888.31 7802 7238.2
船  橋  市3 6905 86810.33 4685 3949.5
横 須 賀 市2 5053 4938.22 3963 3517.8
相 模 原 市3 7625 7889.23 5515 4388.7
       
新  潟  市5 1957 5839.74 2316 21211.7
富  山  市1 0971 2893.19091 0583.2
金  沢  市2 1792 6685.92 1302 6265.7
長  野  市1 1141 4093.71 0291 3073.6
岐  阜  市2 5753 2718.22 4563 1717.8
       
浜  松  市2 6433 5414.42 3903 2345.4
豊  橋  市1 0061 3003.59931 2823.4
豊  田  市7901 1652.87291 0953.0
岡  崎  市6788672.46508272.4
堺     市12 65319 48223.411 70218 23923.0

      
高  槻  市2 4943 93911.22 3193 69910.4
東 大 阪 市9 77515 45730.1・・・・・・・・・
姫  路  市3 0534 2858.92 8724 0378.4
奈  良  市3 7365 91616.03 5955 73315.8
和 歌 山 市4 6656 16216.44 4265 88515.5
       
岡  山  市6 2739 94614.75 9739 54915.0
倉  敷  市3 1564 76710.23 0604 66710.7
福  山  市3 2554 90111.73 0174 58111.3
下  関  市3 4905 05517.4・・・・・・・・・
高  松  市3 3055 06515.03 2135 05215.1
       
松  山  市6 3358 45316.45 9338 03315.7
高  知  市6 8619 51828.66 7289 36828.1
長  崎  市6 0429 01220.35 4218 15919.6
熊  本  市6 9489 39114.06 6779 08213.5
大  分  市4 4466 39913.94 1336 10413.7
       
宮  崎  市3 5354 84015.63 3104 55614.6
鹿 児 島 市7 36410 49717.47 00210 03718.1

※すべての資料は厚生労働省統計表データベースシステム 厚生統計要覧 第3編 社会福祉 第1章 生活保護で公開されています。

保護率を見ると都会ほど高い傾向にあるのでしょうか?
東京が15%以上というのには驚きましたが。

0 件のコメント: