今の世の中に「おにぎり食べたい」と書き残してお亡くなりになった人がいる、というニュースにショックを受けて調べてみました。 数字などに間違いがあれば、コメント入れてもらえるとうれしいです。

2007年8月16日木曜日

第3-7表 保護開始・廃止世帯数及び人員, 年度別

年   度開始世帯数廃止世帯数開始人員廃止人員
  年   度   累   計 
昭和60年度(FY1985)175 908192 318323 668352 927
平成2年度(FY1990)116 512141 336173 548226 404
  7  (FY1995)140 955133 578193 876180 151
  12  (FY2000)200 667150 338277 704191 823
  13  (FY2001)214 877156 602297 650198 613
  14  (FY2002)232 956165 465323 000208 327
  15  (FY2003)245 550178 469337 650224 897
  16  (FY2004)230 248181 962313 578230 665
  17  (FY2005)218 247178 491296 578228 133
  1  か  月  平  均 
昭和60年度(FY1985)14 65916 02726 97229 411
平成2年度(FY1990)9 70911 77814 46218 867
  7  (FY1995)11 74611 13216 15615 013
  11  (FY1999)15 82612 23321 93615 575
  12  (FY2000)16 72212 52823 14215 985
  13  (FY2001)17 90613 05024 80416 551
  14  (FY2002)19 41313 78926 91717 361
  15  (FY2003)20 46314 87228 13818 741
  16  (FY2004)19 18715 16426 13219 222
  17  (FY2005)18 18714 87424 71519 011

    
 資料:統計情報部「平成17年度社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)」 
※すべての資料は厚生労働省統計表データベースシステム 厚生統計要覧 第3編 社会福祉 第1章 生活保護で公開されています。

0 件のコメント: