今の世の中に「おにぎり食べたい」と書き残してお亡くなりになった人がいる、というニュースにショックを受けて調べてみました。 数字などに間違いがあれば、コメント入れてもらえるとうれしいです。

2007年8月16日木曜日

第3-9表 医療扶助人員, 年度×入院ー入院外・単給ー併給・精神病ーその他別


       (各年度1か月平均)
            
区   分平成12年度
(FY2000)
平成13年度
(FY2001)
平成14年度
(FY2002)
平成15年度
(FY2003)
平成16年度
(FY2004)
平成17年度
(FY2005)

総数 864 231928 5271 002 8861 082 6481 154 5211 207 814

 入院総数 132 751134 956135 197132 578132 285131 104

  精神病 64 91364 90064 60863 70863 19362 479

  その他 67 83870 05670 58968 87069 09268 625

 医療扶助単給 71 37970 26067 72565 27263 16461 364

  精神病 47 65146 90345 87744 66043 30642 074

  その他 23 72923 35721 84920 61219 85919 289

 医療扶助併給 61 37164 69667 47267 30669 12069 741

  精神病 17 26217 99618 73219 04719 88720 405

  その他 44 10946 69948 74048 25949 23349 337

 (再掲)       

   老人保健施設入所者 1 786531320209147126

 入院外総数 731 480793 572867 689950 0701 022 2361 076 710

  精神病 90 93998 249108 011119 431132 207142 121

  その他 640 542695 322759 678830 639890 029934 589

 医療扶助単給 17 95219 04220 09822 06021 95521 604

  精神病 3 6843 6433 7453 8663 7793 738

  その他 14 26815 39816 35418 19418 17517 864

 医療扶助併給 713 529774 530847 591928 0101 000 2811 055 106

  精神病 87 25594 606104 267115 564128 428138 382

  その他 626 274679 924743 324812 445871 854916 724

 (再掲)       
  訪問看護利用者 4 0764 2774 8015 0335 6286 562

           
 資料:統計情報部「平成17年度社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)」  

※すべての資料は厚生労働省統計表データベースシステム 厚生統計要覧 第3編 社会福祉 第1章 生活保護で公開されています。

これはよくわかりませんね。

0 件のコメント: