生活保護の実態について
今の世の中に「おにぎり食べたい」と書き残してお亡くなりになった人がいる、というニュースにショックを受けて調べてみました。 数字などに間違いがあれば、コメント入れてもらえるとうれしいです。
2007年8月16日木曜日
一通り資料を見て
が、3%とはいえ、年間56万人以上が日本で生活保護を受けて生活しているということには、やはりビックリです。
以前、テレビで母子家庭で母親が働けない家庭が生活保護が受けられない、というのをやっていました。
テレビでみた限り、母親は健康で単に働く意思がない感じでしたが、生活保護を受けるために知人の伝で市議会議員と一緒に市役所に行ったらあっさり生活保護が受けられた。
というドキュメンタリーをやっていました。
そして、無事生活保護を受けたあとに母親は携帯電話を2台購入していました。
生きるために必要なものが買えない人のために生活保護はあるのでは?と感じました。
生活保護を受けやすくする代わりに使途、生活実態などはキチンとチェックする、という風にはできないものでしょうか?
領収添付を義務付け、ぜいたく品に関しては次の月の受給文をその金額分減らす。
本当に困っているなら、それでもありがたいはずです。
実際、私は母子家庭で学生の頃に母親が入院した時だけ仕方なく生活保護を受けましたが、すごく助かりました。
本当に必要な人に必要なお金が回るためにも、不正を働いた人間は厳罰に処してほしいものです。
第3-11表 生活扶助基準の変遷(1級地)
実 施 年 月 日 | 基 準 額 | 対前年度当初改定率 | |
第 16 次 | 昭和35年 4月 1日(1960) | 8 914 | |
第 22 次 | 41 4 1 (1966) | 20 662 | 113.5 |
第 23 次 | 42 4 1 (1967) | 23 451 | 113.5 |
米 価 補 正 | 42 10 1 (1967) | 24 095 | |
第 24 次 | 43 4 1 (1968) | 26 500 | 113.0 |
米 価 補 正 | 43 10 1 (1968) | 26 910 | |
第 25 次 | 44 4 1 (1969) | 29 945 | 113.0 |
第 26 次 | 45 4 1 (1970) | 34 137 | 114.0 |
第 27 次 | 46 4 1 (1971) | 38 916 | 114.0 |
第 28 次 | 47 4 1 (1972) | 44 364 | 114.0 |
米 価 補 正 | 47 10 1 (1972) | 44 679 | |
第 29 次 | 48 4 1 (1973) | 50 575 | 114.0 |
補 正 | 48 10 1 (1973) | 52 796 | |
第 30 次 | 49 4 1 (1974) | 60 690 | 120.0 |
補 正 | 49 6 1 (1974) | 63 725 | |
米 価 補 正 | 49 10 1 (1974) | 65 295 | |
第 31 次 | 50 4 1 (1975) | 74 952 | 123.5 |
米 価 補 正 | 50 9 1 (1975) | 76 042 | |
第 32 次 | 51 4 1 (1976) | 84 321 | 112.5 |
米 価 補 正 | 51 9 1 (1976) | 84 961 | |
第 33 次 | 52 4 1 (1977) | 95 114 | 112.8 |
第 34 次 | 53 4 1 (1978) | 105 577 | 111.0 |
第 35 次 | 54 4 1 (1979) | 114 340 | 108.3 |
第 36 次 | 55 4 1 (1980) | 124 173 | 108.6 |
第 37 次 | 56 4 1 (1981) | 134 976 | 108.7 |
第 38 次 | 57 4 1 (1982) | 143 345 | 106.2 |
第 39 次 | 58 4 1 (1983) | 148 649 | 103.7 |
第 40 次 | 59 4 1 (1984) | 152 960 | 102.9 |
第 41 次 | 60 4 1 (1985) | 157 396 | 102.9 |
第 42 次 | 61 4 1 (1986) | 126 977 | 102.0 |
第 43 次 | 62 4 1 (1987) | 129 136 | 101.7 |
第 44 次 | 63 4 1 (1988) | 130 944 | 101.4 |
第 45 次 | 平成元年 4月 1日(1989) | 136 444 | 104.2 |
第 46 次 | 2 4 1 (1990) | 140 674 | 103.1 |
第 47 次 | 3 4 1 (1991) | 145 457 | 103.4 |
第 48 次 | 4 4 1 (1992) | 149 966 | 103.1 |
第 49 次 | 5 4 1 (1993) | 153 265 | 102.2 |
第 50 次 | 6 4 1 (1994) | 155 717 | 101.6 |
第 51 次 | 7 4 1 (1995) | 157 274 | 101.0 |
第 52 次 | 8 4 1 (1996) | 158 375 | 100.7 |
第 53 次 | 9 4 1 (1997) | 161 859 | 102.2 |
第 54 次 | 10 4 1 (1998) | 163 316 | 100.9 |
第 55 次 | 11 4 1 (1999) | 163 806 | 100.3 |
第 56 次 | 12 4 1 (2000) | 163 970 | 100.1 |
第 57 次 | 13 4 1 (2001) | 163 970 | 100.0 |
第 58 次 | 14 4 1 (2002) | 163 970 | 100.0 |
第 59 次 | 15 4 1 (2003) | 162 490 | 99.1 |
第 60 次 | 16 4 1 (2004) | 162 170 | 99.8 |
第 61 次 | 17 4 1 (2005) | 162 170 | 100.0 |
第 62 次 | 18 4 1 (2006) | 162 170 | 100.0 |
注:1 第41次までは標準4人世帯基準額,第42次より標準3人世帯基準額で表示。 | |||
2 標準4人世帯の構成は,35歳(男),30歳(女),9歳(男),4歳(女)標準3人世帯の構成は, | |||
33歳(男),29歳(女),4歳(子)である。 | |||
3 第43次以降の基準額は1級地-1である。 | |||
4 第1回は昭和21年3月13日,199.80円から始まり基準の設定方式としてマーケット・バスケット方式, | |||
エンゲル方式,格差縮小方式を経て昭和59年からは水準均衡方式を採用し,現在に至っている。 | |||
資料:社会・援護局保護課調べ |
※すべての資料は厚生労働省統計表データベースシステム 厚生統計要覧 第3編 社会福祉 第1章 生活保護で公開されています。
現在の基準額は、162170円ですか。
多いような少ないような・・・
第3-10表 日本の国籍を有しない被保護実世帯数・実人員, 年度別
区 分 | 平成12年度 (FY2000) | 平成13年度 (FY2001) | 平成14年度 (FY2002) | 平成15年度 (FY2003) | 平成16年度 (FY2004) | 平成17年度 (FY2005) |
延被保護実世帯数 | 250 249 | 267 184 | 289 068 | 313 801 | 335 018 | 349 548 |
1か月平均 | 20 854 | 22 265 | 24 089 | 26 150 | 27 918 | 29 129 |
延被保護実人員 | 394 301 | 421 651 | 460 686 | 503 761 | 539 520 | 563 432 |
1か月平均 | 32 858 | 35 138 | 38 391 | 41 980 | 44 960 | 46 953 |
資料:統計情報部「平成17年度社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)」 |
※すべての資料は厚生労働省統計表データベースシステム 厚生統計要覧 第3編 社会福祉 第1章 生活保護で公開されています。
※間違いの指摘をいただきましたので修正しました。
平成17年度の外国人の延被保護実人員(延ってのが気になりますが)は月平均46,953人(年間563,432人)です。 第3-5表での平成17年度の被保護実人員は月平均1,475,838人。
延被保護実人員が1年間の外国籍の被保護実人員とすると、生活保護を受けている人の3%は外国籍です。
多いような気もしますが・・・
- さん、ご指摘ありがとうございました。
平成17年度の外国人の延被保護実人員(延ってのが気になりますが)は563,432人です。 第3-5表での平成17年度の被保護実人員は1,475,838人。
延被保護実人員が1年間の外国籍の被保護実人員とすると、 なんと生活保護を受けている人の38%は外国籍です。 驚きの数値ですね。
誰のための制度なのか??という感じです。
第3-9表 医療扶助人員, 年度×入院ー入院外・単給ー併給・精神病ーその他別
(各年度1か月平均) | |||||||||||
区 分 | 平成12年度 (FY2000) | 平成13年度 (FY2001) | 平成14年度 (FY2002) | 平成15年度 (FY2003) | 平成16年度 (FY2004) | 平成17年度 (FY2005) | |||||
総数 | 864 231 | 928 527 | 1 002 886 | 1 082 648 | 1 154 521 | 1 207 814 | |||||
入院総数 | 132 751 | 134 956 | 135 197 | 132 578 | 132 285 | 131 104 | |||||
精神病 | 64 913 | 64 900 | 64 608 | 63 708 | 63 193 | 62 479 | |||||
その他 | 67 838 | 70 056 | 70 589 | 68 870 | 69 092 | 68 625 | |||||
医療扶助単給 | 71 379 | 70 260 | 67 725 | 65 272 | 63 164 | 61 364 | |||||
精神病 | 47 651 | 46 903 | 45 877 | 44 660 | 43 306 | 42 074 | |||||
その他 | 23 729 | 23 357 | 21 849 | 20 612 | 19 859 | 19 289 | |||||
医療扶助併給 | 61 371 | 64 696 | 67 472 | 67 306 | 69 120 | 69 741 | |||||
精神病 | 17 262 | 17 996 | 18 732 | 19 047 | 19 887 | 20 405 | |||||
その他 | 44 109 | 46 699 | 48 740 | 48 259 | 49 233 | 49 337 | |||||
(再掲) | |||||||||||
老人保健施設入所者 | 1 786 | 531 | 320 | 209 | 147 | 126 | |||||
入院外総数 | 731 480 | 793 572 | 867 689 | 950 070 | 1 022 236 | 1 076 710 | |||||
精神病 | 90 939 | 98 249 | 108 011 | 119 431 | 132 207 | 142 121 | |||||
その他 | 640 542 | 695 322 | 759 678 | 830 639 | 890 029 | 934 589 | |||||
医療扶助単給 | 17 952 | 19 042 | 20 098 | 22 060 | 21 955 | 21 604 | |||||
精神病 | 3 684 | 3 643 | 3 745 | 3 866 | 3 779 | 3 738 | |||||
その他 | 14 268 | 15 398 | 16 354 | 18 194 | 18 175 | 17 864 | |||||
医療扶助併給 | 713 529 | 774 530 | 847 591 | 928 010 | 1 000 281 | 1 055 106 | |||||
精神病 | 87 255 | 94 606 | 104 267 | 115 564 | 128 428 | 138 382 | |||||
その他 | 626 274 | 679 924 | 743 324 | 812 445 | 871 854 | 916 724 | |||||
(再掲) | |||||||||||
訪問看護利用者 | 4 076 | 4 277 | 4 801 | 5 033 | 5 628 | 6 562 | |||||
資料:統計情報部「平成17年度社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)」 |
※すべての資料は厚生労働省統計表データベースシステム 厚生統計要覧 第3編 社会福祉 第1章 生活保護で公開されています。
これはよくわかりませんね。
第3-8表 被保護実世帯数・実人員・保護率, 都道府県ー指定都市ー中核市(別掲)別
(各年度1か月平均) | ||||||
都道府県 | 平成17年度(FY2005) | 平成16年度(FY2004) | ||||
実世帯数 | 実 人 員 | 保護率(人口千対) | 実世帯数 | 実 人 員 | 保護率(人口千対) | |
全 国 | 1 041 508 | 1 475 838 | 11.6 | 998 887 | 1 423 388 | 11.1 |
北 海 道 | 43 923 | 65 315 | 20.1 | 46 433 | 69 902 | 20.5 |
青 森 | 17 120 | 23 260 | 16.2 | 16 322 | 22 275 | 15.3 |
岩 手 | 7 530 | 10 760 | 7.8 | 7 116 | 10 171 | 7.3 |
宮 城 | 5 546 | 7 950 | 6.0 | 5 222 | 7 455 | 5.5 |
秋 田 | 5 535 | 7 711 | 9.5 | 5 355 | 7 461 | 8.9 |
山 形 | 3 968 | 5 131 | 4.2 | 3 897 | 5 088 | 4.2 |
福 島 | 6 245 | 8 510 | 6.1 | 6 065 | 8 348 | 5.9 |
茨 城 | 11 489 | 15 985 | 5.4 | 11 046 | 15 574 | 5.2 |
栃 木 | 5 834 | 8 111 | 5.2 | 5 569 | 7 789 | 5.0 |
群 馬 | 6 434 | 8 401 | 4.2 | 6 302 | 8 351 | 4.1 |
埼 玉 | 26 075 | 38 472 | 6.9 | 25 364 | 37 815 | 6.7 |
千 葉 | 20 684 | 29 268 | 6.4 | 19 336 | 27 541 | 6.0 |
東 京 | 143 603 | 191 246 | 15.2 | 138 153 | 184 029 | 14.9 |
神 奈 川 | 13 839 | 20 010 | 7.1 | 12 865 | 18 669 | 6.6 |
新 潟 | 4 516 | 5 819 | 3.5 | 5 021 | 6 648 | 3.5 |
富 山 | 1 064 | 1 228 | 1.8 | 1 175 | 1 361 | 1.7 |
石 川 | 2 037 | 2 502 | 3.5 | 1 985 | 2 446 | 3.4 |
福 井 | 1 721 | 2 153 | 2.6 | 1 734 | 2 181 | 2.6 |
山 梨 | 2 673 | 3 358 | 3.8 | 2 614 | 3 275 | 3.7 |
長 野 | 4 386 | 5 635 | 3.1 | 4 280 | 5 476 | 3.0 |
岐 阜 | 2 608 | 3 331 | 2.0 | 2 522 | 3 256 | 1.9 |
静 岡 | 5 871 | 7 633 | 3.3 | 5 715 | 7 440 | 3.0 |
愛 知 | 8 247 | 11 587 | 3.0 | 7 955 | 11 250 | 2.9 |
三 重 | 9 142 | 12 800 | 6.9 | 8 925 | 12 597 | 6.8 |
滋 賀 | 5 151 | 7 803 | 5.7 | 5 011 | 7 746 | 5.6 |
京 都 | 7 183 | 11 649 | 9.9 | 6 899 | 11 201 | 9.5 |
大 阪 | 44 375 | 69 730 | 15.5 | 51 478 | 81 822 | 16.3 |
兵 庫 | 23 594 | 34 371 | 9.6 | 22 748 | 33 401 | 9.3 |
奈 良 | 6 559 | 9 496 | 9.0 | 6 436 | 9 429 | 8.8 |
和 歌 山 | 3 878 | 5 242 | 7.9 | 3 765 | 5 133 | 7.7 |
鳥 取 | 3 376 | 4 679 | 7.7 | 3 267 | 4 555 | 7.5 |
島 根 | 3 104 | 4 138 | 5.6 | 2 922 | 3 900 | 5.2 |
岡 山 | 3 476 | 4 702 | 5.8 | 3 483 | 4 761 | 5.4 |
広 島 | 7 341 | 10 495 | 8.0 | 7 309 | 10 502 | 7.9 |
山 口 | 9 494 | 13 183 | 9.7 | 11 136 | 15 782 | 10.5 |
徳 島 | 8 251 | 11 438 | 14.1 | 7 977 | 11 104 | 13.7 |
香 川 | 3 036 | 4 357 | 6.5 | 3 049 | 4 392 | 6.4 |
愛 媛 | 5 550 | 7 036 | 7.4 | 5 527 | 7 080 | 7.3 |
高 知 | 5 099 | 6 868 | 14.8 | 4 948 | 6 648 | 14.1 |
福 岡 | 34 839 | 53 707 | 20.2 | 33 907 | 52 873 | 19.8 |
佐 賀 | 4 407 | 6 044 | 7.0 | 4 245 | 5 828 | 6.7 |
長 崎 | 9 363 | 13 529 | 13.1 | 9 314 | 13 445 | 12.5 |
熊 本 | 4 857 | 6 301 | 5.4 | 4 748 | 6 196 | 5.2 |
大 分 | 7 097 | 9 305 | 12.4 | 7 001 | 9 215 | 12.0 |
宮 崎 | 6 008 | 8 128 | 9.6 | 6 025 | 8 307 | 9.8 |
鹿 児 島 | 10 430 | 14 603 | 12.7 | 10 262 | 14 413 | 11.9 |
沖 縄 | 13 671 | 20 577 | 15.1 | 12 942 | 19 701 | 14.5 |
指定都市 中 核 市 | 平成17年度(FY2005) | 平成16年度(FY2004) | ||||
実世帯数 | 実 人 員 | 保護率(人口千対) | 実世帯数 | 実 人 員 | 保護率(人口千対) | |
指定都市(別掲) | ||||||
札 幌 市 | 33 460 | 50 638 | 26.9 | 32 048 | 48 910 | 26.2 |
仙 台 市 | 7 161 | 10 526 | 10.3 | 6 715 | 9 952 | 9.7 |
さ い た ま 市 | 6 683 | 9 765 | 8.3 | 5 490 | 8 009 | 7.5 |
千 葉 市 | 7 638 | 11 180 | 12.1 | 6 982 | 10 179 | 11.1 |
横 浜 市 | 35 101 | 48 290 | 13.5 | 33 614 | 46 213 | 13.0 |
川 崎 市 | 16 686 | 23 580 | 17.8 | 16 169 | 22 869 | 17.5 |
静 岡 市 | 3 586 | 5 001 | 7.1 | 3 305 | 4 623 | 6.6 |
名 古 屋 市 | 21 762 | 28 500 | 12.9 | 20 060 | 26 529 | 12.0 |
京 都 市 | 25 447 | 38 035 | 25.8 | 24 769 | 37 112 | 25.3 |
大 阪 市 | 79 671 | 105 766 | 40.2 | 75 738 | 100 390 | 38.1 |
神 戸 市 | 26 966 | 40 431 | 26.5 | 26 036 | 39 240 | 25.8 |
広 島 市 | 11 855 | 17 294 | 15.0 | 11 312 | 16 633 | 14.5 |
北 九 州 市 | 10 218 | 12 761 | 12.8 | 10 375 | 13 122 | 13.1 |
福 岡 市 | 18 038 | 26 127 | 18.6 | 17 408 | 25 458 | 18.3 |
中 核 市(別掲) | ||||||
旭 川 市 | 7 460 | 11 312 | 31.9 | 6 993 | 10 693 | 29.5 |
函 館 市 | 7 524 | 11 215 | 38.1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
秋 田 市 | 3 554 | 5 026 | 15.1 | 3 371 | 4 843 | 15.2 |
郡 山 市 | 1 472 | 2 073 | 6.1 | 1 397 | 2 008 | 5.9 |
い わ き 市 | 2 766 | 4 114 | 11.6 | 2 628 | 3 903 | 11.0 |
宇 都 宮 市 | 3 280 | 4 675 | 10.2 | 3 013 | 4 375 | 9.7 |
川 越 市 | 1 838 | 2 788 | 8.3 | 1 780 | 2 723 | 8.2 |
船 橋 市 | 3 690 | 5 868 | 10.3 | 3 468 | 5 394 | 9.5 |
横 須 賀 市 | 2 505 | 3 493 | 8.2 | 2 396 | 3 351 | 7.8 |
相 模 原 市 | 3 762 | 5 788 | 9.2 | 3 551 | 5 438 | 8.7 |
新 潟 市 | 5 195 | 7 583 | 9.7 | 4 231 | 6 212 | 11.7 |
富 山 市 | 1 097 | 1 289 | 3.1 | 909 | 1 058 | 3.2 |
金 沢 市 | 2 179 | 2 668 | 5.9 | 2 130 | 2 626 | 5.7 |
長 野 市 | 1 114 | 1 409 | 3.7 | 1 029 | 1 307 | 3.6 |
岐 阜 市 | 2 575 | 3 271 | 8.2 | 2 456 | 3 171 | 7.8 |
浜 松 市 | 2 643 | 3 541 | 4.4 | 2 390 | 3 234 | 5.4 |
豊 橋 市 | 1 006 | 1 300 | 3.5 | 993 | 1 282 | 3.4 |
豊 田 市 | 790 | 1 165 | 2.8 | 729 | 1 095 | 3.0 |
岡 崎 市 | 678 | 867 | 2.4 | 650 | 827 | 2.4 |
堺 市 | 12 653 | 19 482 | 23.4 | 11 702 | 18 239 | 23.0 |
高 槻 市 | 2 494 | 3 939 | 11.2 | 2 319 | 3 699 | 10.4 |
東 大 阪 市 | 9 775 | 15 457 | 30.1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
姫 路 市 | 3 053 | 4 285 | 8.9 | 2 872 | 4 037 | 8.4 |
奈 良 市 | 3 736 | 5 916 | 16.0 | 3 595 | 5 733 | 15.8 |
和 歌 山 市 | 4 665 | 6 162 | 16.4 | 4 426 | 5 885 | 15.5 |
岡 山 市 | 6 273 | 9 946 | 14.7 | 5 973 | 9 549 | 15.0 |
倉 敷 市 | 3 156 | 4 767 | 10.2 | 3 060 | 4 667 | 10.7 |
福 山 市 | 3 255 | 4 901 | 11.7 | 3 017 | 4 581 | 11.3 |
下 関 市 | 3 490 | 5 055 | 17.4 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
高 松 市 | 3 305 | 5 065 | 15.0 | 3 213 | 5 052 | 15.1 |
松 山 市 | 6 335 | 8 453 | 16.4 | 5 933 | 8 033 | 15.7 |
高 知 市 | 6 861 | 9 518 | 28.6 | 6 728 | 9 368 | 28.1 |
長 崎 市 | 6 042 | 9 012 | 20.3 | 5 421 | 8 159 | 19.6 |
熊 本 市 | 6 948 | 9 391 | 14.0 | 6 677 | 9 082 | 13.5 |
大 分 市 | 4 446 | 6 399 | 13.9 | 4 133 | 6 104 | 13.7 |
宮 崎 市 | 3 535 | 4 840 | 15.6 | 3 310 | 4 556 | 14.6 |
鹿 児 島 市 | 7 364 | 10 497 | 17.4 | 7 002 | 10 037 | 18.1 |
※すべての資料は厚生労働省統計表データベースシステム 厚生統計要覧 第3編 社会福祉 第1章 生活保護で公開されています。
保護率を見ると都会ほど高い傾向にあるのでしょうか?
東京が15%以上というのには驚きましたが。
第3-7表 保護開始・廃止世帯数及び人員, 年度別
年 度 | 開始世帯数 | 廃止世帯数 | 開始人員 | 廃止人員 |
年 度 累 計 | ||||
昭和60年度(FY1985) | 175 908 | 192 318 | 323 668 | 352 927 |
平成2年度(FY1990) | 116 512 | 141 336 | 173 548 | 226 404 |
7 (FY1995) | 140 955 | 133 578 | 193 876 | 180 151 |
12 (FY2000) | 200 667 | 150 338 | 277 704 | 191 823 |
13 (FY2001) | 214 877 | 156 602 | 297 650 | 198 613 |
14 (FY2002) | 232 956 | 165 465 | 323 000 | 208 327 |
15 (FY2003) | 245 550 | 178 469 | 337 650 | 224 897 |
16 (FY2004) | 230 248 | 181 962 | 313 578 | 230 665 |
17 (FY2005) | 218 247 | 178 491 | 296 578 | 228 133 |
1 か 月 平 均 | ||||
昭和60年度(FY1985) | 14 659 | 16 027 | 26 972 | 29 411 |
平成2年度(FY1990) | 9 709 | 11 778 | 14 462 | 18 867 |
7 (FY1995) | 11 746 | 11 132 | 16 156 | 15 013 |
11 (FY1999) | 15 826 | 12 233 | 21 936 | 15 575 |
12 (FY2000) | 16 722 | 12 528 | 23 142 | 15 985 |
13 (FY2001) | 17 906 | 13 050 | 24 804 | 16 551 |
14 (FY2002) | 19 413 | 13 789 | 26 917 | 17 361 |
15 (FY2003) | 20 463 | 14 872 | 28 138 | 18 741 |
16 (FY2004) | 19 187 | 15 164 | 26 132 | 19 222 |
17 (FY2005) | 18 187 | 14 874 | 24 715 | 19 011 |
資料:統計情報部「平成17年度社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)」 |
第3-6表 現に保護を受けた世帯数, 世帯の世帯類型×年度別
b)世帯類型別 | ||||||||
年 度 | 総 数 | 高齢者世帯 | 母子世帯 | 障害者世帯 | 傷病者世帯 | そ の 他 の 世 帯 | (再 掲) | |
医療扶助 単給世帯 | 単 身 者 世 帯 | |||||||
昭和60年度(FY1985) | 778 797 | 243 259 | 113 979 | 348 881 | 72 678 | 128 777 | 445 846 | |
平成2年度(FY1990) | 622 235 | 231 609 | 72 899 | 267 091 | 50 637 | 89 853 | 403 756 | |
7 (FY1995) | 600 980 | 254 292 | 52 373 | 252 688 | 41 627 | 86 768 | 431 629 | |
11 (FY1999) | 703 072 | 315 933 | 58 435 | 70 778 | 207 742 | 50 184 | 91 086 | 516 781 |
12 (FY2000) | 750 181 | 341 196 | 63 126 | 76 484 | 214 136 | 55 240 | 85 318 | 551 112 |
13 (FY2001) | 803 993 | 370 049 | 68 460 | 81 519 | 222 035 | 61 930 | 85 582 | 590 678 |
14 (FY2002) | 869 637 | 402 835 | 75 097 | 87 339 | 231 963 | 72 403 | 84 352 | 637 903 |
15 (FY2003) | 939 733 | 435 804 | 82 216 | 95 283 | 241 489 | 84 941 | 82 160 | 688 217 |
16 (FY2004) | 997 149 | 465 680 | 87 478 | 102 418 | 247 426 | 94 148 | 79 450 | 731 457 |
17 (FY2005) | 1 039 570 | 451 962 | 90 531 | 117 271 | 272 547 | 107 259 | 78 722 | 766 287 |
構 成 割 合 (%) | 100.0 | 43.5 | 8.7 | 11.3 | 26.2 | 10.3 | 7.6 | 73.7 |
注:1) 「高齢者世帯」とは,平成17年度からは,男女とも65歳以上の者のみ(平成16年度までは,男65歳以上, | ||||||||
女60歳以上の者のみ)で構成されている世帯もしくは,これらに18歳未満の者が加わった世帯。 | ||||||||
2) 「母子世帯」とは,平成17年度からは,現に配偶者がいない(死別、離別、生死不明及び未婚等による。) | ||||||||
65歳未満の女子(平成16年度までは18歳から60歳未満の女子)と18歳未満のその子(養子を含む。) | ||||||||
のみで構成されている世帯。 | ||||||||
3) 保護停止中の世帯を除く。 | ||||||||
資料:統計情報部「平成17年度社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)」 |
※すべての資料は厚生労働省統計表データベースシステム 厚生統計要覧 第3編 社会福祉 第1章 生活保護で公開されています。
構成割合のとこは、どう見るんでしょう??