年 度 | 開始世帯数 | 廃止世帯数 | 開始人員 | 廃止人員 |
年 度 累 計 | ||||
昭和60年度(FY1985) | 175 908 | 192 318 | 323 668 | 352 927 |
平成2年度(FY1990) | 116 512 | 141 336 | 173 548 | 226 404 |
7 (FY1995) | 140 955 | 133 578 | 193 876 | 180 151 |
12 (FY2000) | 200 667 | 150 338 | 277 704 | 191 823 |
13 (FY2001) | 214 877 | 156 602 | 297 650 | 198 613 |
14 (FY2002) | 232 956 | 165 465 | 323 000 | 208 327 |
15 (FY2003) | 245 550 | 178 469 | 337 650 | 224 897 |
16 (FY2004) | 230 248 | 181 962 | 313 578 | 230 665 |
17 (FY2005) | 218 247 | 178 491 | 296 578 | 228 133 |
1 か 月 平 均 | ||||
昭和60年度(FY1985) | 14 659 | 16 027 | 26 972 | 29 411 |
平成2年度(FY1990) | 9 709 | 11 778 | 14 462 | 18 867 |
7 (FY1995) | 11 746 | 11 132 | 16 156 | 15 013 |
11 (FY1999) | 15 826 | 12 233 | 21 936 | 15 575 |
12 (FY2000) | 16 722 | 12 528 | 23 142 | 15 985 |
13 (FY2001) | 17 906 | 13 050 | 24 804 | 16 551 |
14 (FY2002) | 19 413 | 13 789 | 26 917 | 17 361 |
15 (FY2003) | 20 463 | 14 872 | 28 138 | 18 741 |
16 (FY2004) | 19 187 | 15 164 | 26 132 | 19 222 |
17 (FY2005) | 18 187 | 14 874 | 24 715 | 19 011 |
資料:統計情報部「平成17年度社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)」 |
今の世の中に「おにぎり食べたい」と書き残してお亡くなりになった人がいる、というニュースにショックを受けて調べてみました。 数字などに間違いがあれば、コメント入れてもらえるとうれしいです。
2007年8月16日木曜日
第3-7表 保護開始・廃止世帯数及び人員, 年度別
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿