(単位:%,人) | ||||||||
年 次 | 総 数 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 | 6人以上 | 平 均 世帯人員 |
被 保 護 世 帯 | ||||||||
平成7年(1995) | 100.0 | 71.8 | 17.3 | 6.3 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 1.48 |
12 (2000) | 100.0 | 73.5 | 16.8 | 5.6 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 1.42 |
16 (2004) | 100.0 | 73.4 | 17.0 | 5.7 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 1.42 |
17 (2005) | 100.0 | 73.7 | 16.9 | 5.6 | 2.4 | 0.9 | 0.5 | 1.42 |
一 般 世 帯 | ||||||||
平成7年(1995) | 100.0 | 22.6 | 23.5 | 18.6 | 19.6 | 9.3 | 6.4 | 2.91 |
12 (2000) | 100.0 | 24.1 | 26.3 | 19.2 | 18.0 | 7.2 | 5.1 | 2.76 |
16 (2004) | 100.0 | 23.4 | 28.0 | 19.5 | 17.8 | 6.8 | 4.5 | 2.72 |
17 (2005) | 100.0 | 24.6 | 28.2 | 19.7 | 15.9 | 6.9 | 4.7 | 2.68 |
資料:社会・援護局「被保護者全国一斉調査結果報告書」(各年7月1日現在), 統計情報部「国民生活基礎調査」 |
※すべての資料は厚生労働省統計表データベースシステム 厚生統計要覧 第3編 社会福祉 第1章 生活保護で公開されています。
生活保護を受けている人は一人暮らしが多いことがわかります。
0 件のコメント:
コメントを投稿