b)世帯類型別 | ||||||||
年 度 | 総 数 | 高齢者世帯 | 母子世帯 | 障害者世帯 | 傷病者世帯 | そ の 他 の 世 帯 | (再 掲) | |
医療扶助 単給世帯 | 単 身 者 世 帯 | |||||||
昭和60年度(FY1985) | 778 797 | 243 259 | 113 979 | 348 881 | 72 678 | 128 777 | 445 846 | |
平成2年度(FY1990) | 622 235 | 231 609 | 72 899 | 267 091 | 50 637 | 89 853 | 403 756 | |
7 (FY1995) | 600 980 | 254 292 | 52 373 | 252 688 | 41 627 | 86 768 | 431 629 | |
11 (FY1999) | 703 072 | 315 933 | 58 435 | 70 778 | 207 742 | 50 184 | 91 086 | 516 781 |
12 (FY2000) | 750 181 | 341 196 | 63 126 | 76 484 | 214 136 | 55 240 | 85 318 | 551 112 |
13 (FY2001) | 803 993 | 370 049 | 68 460 | 81 519 | 222 035 | 61 930 | 85 582 | 590 678 |
14 (FY2002) | 869 637 | 402 835 | 75 097 | 87 339 | 231 963 | 72 403 | 84 352 | 637 903 |
15 (FY2003) | 939 733 | 435 804 | 82 216 | 95 283 | 241 489 | 84 941 | 82 160 | 688 217 |
16 (FY2004) | 997 149 | 465 680 | 87 478 | 102 418 | 247 426 | 94 148 | 79 450 | 731 457 |
17 (FY2005) | 1 039 570 | 451 962 | 90 531 | 117 271 | 272 547 | 107 259 | 78 722 | 766 287 |
構 成 割 合 (%) | 100.0 | 43.5 | 8.7 | 11.3 | 26.2 | 10.3 | 7.6 | 73.7 |
注:1) 「高齢者世帯」とは,平成17年度からは,男女とも65歳以上の者のみ(平成16年度までは,男65歳以上, | ||||||||
女60歳以上の者のみ)で構成されている世帯もしくは,これらに18歳未満の者が加わった世帯。 | ||||||||
2) 「母子世帯」とは,平成17年度からは,現に配偶者がいない(死別、離別、生死不明及び未婚等による。) | ||||||||
65歳未満の女子(平成16年度までは18歳から60歳未満の女子)と18歳未満のその子(養子を含む。) | ||||||||
のみで構成されている世帯。 | ||||||||
3) 保護停止中の世帯を除く。 | ||||||||
資料:統計情報部「平成17年度社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)」 |
※すべての資料は厚生労働省統計表データベースシステム 厚生統計要覧 第3編 社会福祉 第1章 生活保護で公開されています。
構成割合のとこは、どう見るんでしょう??
0 件のコメント:
コメントを投稿