(各年度1か月平均) | |||||||||
年 次 | 被 保 護 実世帯数 | 生活扶助 | 住宅扶助 | 教育扶助 | 介護扶助 | 医療扶助 | 出産扶助 | 生業扶助 | 葬祭扶助 |
昭和60年度(FY1985) | 780 507 | 638 948 | 482 873 | 149 914 | ・ | 652 262 | 191 | 2 402 | 1 352 |
平成2年度(FY1990) | 623 755 | 514 995 | 420 013 | 83 565 | ・ | 534 031 | 73 | 1 680 | 1 107 |
7 (FY1995) | 601 925 | 493 992 | 413 032 | 55 091 | ・ | 533 189 | 62 | 970 | 1 211 |
11 (FY1999) | 704 055 | 589 498 | 512 514 | 57 669 | ・ | 629 733 | 82 | 619 | 1 441 |
12 (FY2000) | 751 303 | 635 634 | 554 313 | 61 494 | 64 551 | 672 676 | 95 | 662 | 1 508 |
13 (FY2001) | 805 169 | 685 794 | 601 189 | 66 419 | 81 171 | 720 153 | 91 | 655 | 1 640 |
14 (FY2002) | 870 931 | 748 553 | 659 143 | 72 560 | 101 410 | 775 570 | 101 | 699 | 1 790 |
15 (FY2003) | 941 270 | 816 363 | 723 287 | 78 887 | 121 712 | 832 931 | 115 | 762 | 1 941 |
16 (FY2004) | 998 887 | 869 384 | 778 456 | 83 751 | 141 009 | 886 678 | 113 | 1 021 | 2 048 |
17 (FY2005) | 1 041 508 | 908 232 | 820 009 | 86 250 | 157 231 | 927 945 | 112 | 25 702 | 2 164 |
構成比(%) | 100.0 | 87.2 | 78.7 | 8.3 | 15.1 | 89.1 | 0.0 | 2.5 | 0.2 |
注:生業扶助については、平成17年4月より高等学校等修学費の区分が追加された。 | |||||||||
資料:統計情報部「平成17年度社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)」 |
※すべての資料は厚生労働省統計表データベースシステム 厚生統計要覧 第3編 社会福祉 第1章 生活保護で公開されています。
生活扶助、住宅扶助、医療扶助が多いですね。
教育扶助が少ないのが気になりますね。
0 件のコメント:
コメントを投稿