a)労働力類型別 | (各年度1か月平均) | |||||||
年 度 | 総 数 | 世帯主が働いている世帯 | 世帯員が 働いてい る 世 帯 | 働いてい る者のい ない世帯 | ||||
総 数 | 常 用 | 日 雇 | 内 職 | その他 | ||||
昭和60年度(FY1985) | 778 797 | 122 909 | 62 486 | 21 761 | 14 168 | 24 494 | 43 281 | 612 607 |
平成2年度(FY1990) | 622 235 | 90 200 | 51 065 | 13 144 | 10 226 | 15 765 | 26 769 | 505 266 |
7 (FY1995) | 600 980 | 63 705 | 37 546 | 8 788 | 7 076 | 10 294 | 17 899 | 519 376 |
12 (FY2000) | 750 181 | 71 151 | 45 552 | 9 318 | 6 360 | 9 921 | 18 509 | 660 522 |
13 (FY2001) | 803 993 | 75 726 | 49 397 | 9 910 | 6 339 | 10 079 | 19 569 | 708 698 |
14 (FY2002) | 869 637 | 82 746 | 54 504 | 11 057 | 6 364 | 10 820 | 20 965 | 765 926 |
15 (FY2003) | 939 733 | 91 082 | 60 651 | 12 443 | 6 456 | 11 532 | 22 885 | 825 766 |
16 (FY2004) | 997 149 | 99 141 | 66 559 | 14 028 | 6 480 | 12 074 | 24 390 | 873 618 |
17 (FY2005) | 1 039 570 | 105 505 | 71 493 | 15 302 | 6 526 | 12 184 | 25 039 | 909 026 |
構 成 割 合 (%) | 100.0 | 10.1 | 6.9 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 87.4 |
働かずに生活保護を受けている世帯が多いですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿