一 般 人 口(%) | ||||
年 次 | 総 数 | 0~14歳 | 15 ~ 59 | 60歳以上 |
平成7年(1995) | 100.0 | 16.0 | 63.5 | 20.5 |
12 (2000) | 100.0 | 14.6 | 61.8 | 23.6 |
16 (2004) | 100.0 | 13.9 | 59.9 | 26.3 |
17 (2005) | 100.0 | 13.6 | 58.4 | 27.9 |
※すべての資料は厚生労働省統計表データベースシステム 厚生統計要覧 第3編 社会福祉 第1章 生活保護で公開されています。
子供が減って、お年寄りが増えていることがわかります。
0 件のコメント:
コメントを投稿