実 施 年 月 日 | 基 準 額 | 対前年度当初改定率 | |
第 16 次 | 昭和35年 4月 1日(1960) | 8 914 | |
第 22 次 | 41 4 1 (1966) | 20 662 | 113.5 |
第 23 次 | 42 4 1 (1967) | 23 451 | 113.5 |
米 価 補 正 | 42 10 1 (1967) | 24 095 | |
第 24 次 | 43 4 1 (1968) | 26 500 | 113.0 |
米 価 補 正 | 43 10 1 (1968) | 26 910 | |
第 25 次 | 44 4 1 (1969) | 29 945 | 113.0 |
第 26 次 | 45 4 1 (1970) | 34 137 | 114.0 |
第 27 次 | 46 4 1 (1971) | 38 916 | 114.0 |
第 28 次 | 47 4 1 (1972) | 44 364 | 114.0 |
米 価 補 正 | 47 10 1 (1972) | 44 679 | |
第 29 次 | 48 4 1 (1973) | 50 575 | 114.0 |
補 正 | 48 10 1 (1973) | 52 796 | |
第 30 次 | 49 4 1 (1974) | 60 690 | 120.0 |
補 正 | 49 6 1 (1974) | 63 725 | |
米 価 補 正 | 49 10 1 (1974) | 65 295 | |
第 31 次 | 50 4 1 (1975) | 74 952 | 123.5 |
米 価 補 正 | 50 9 1 (1975) | 76 042 | |
第 32 次 | 51 4 1 (1976) | 84 321 | 112.5 |
米 価 補 正 | 51 9 1 (1976) | 84 961 | |
第 33 次 | 52 4 1 (1977) | 95 114 | 112.8 |
第 34 次 | 53 4 1 (1978) | 105 577 | 111.0 |
第 35 次 | 54 4 1 (1979) | 114 340 | 108.3 |
第 36 次 | 55 4 1 (1980) | 124 173 | 108.6 |
第 37 次 | 56 4 1 (1981) | 134 976 | 108.7 |
第 38 次 | 57 4 1 (1982) | 143 345 | 106.2 |
第 39 次 | 58 4 1 (1983) | 148 649 | 103.7 |
第 40 次 | 59 4 1 (1984) | 152 960 | 102.9 |
第 41 次 | 60 4 1 (1985) | 157 396 | 102.9 |
第 42 次 | 61 4 1 (1986) | 126 977 | 102.0 |
第 43 次 | 62 4 1 (1987) | 129 136 | 101.7 |
第 44 次 | 63 4 1 (1988) | 130 944 | 101.4 |
第 45 次 | 平成元年 4月 1日(1989) | 136 444 | 104.2 |
第 46 次 | 2 4 1 (1990) | 140 674 | 103.1 |
第 47 次 | 3 4 1 (1991) | 145 457 | 103.4 |
第 48 次 | 4 4 1 (1992) | 149 966 | 103.1 |
第 49 次 | 5 4 1 (1993) | 153 265 | 102.2 |
第 50 次 | 6 4 1 (1994) | 155 717 | 101.6 |
第 51 次 | 7 4 1 (1995) | 157 274 | 101.0 |
第 52 次 | 8 4 1 (1996) | 158 375 | 100.7 |
第 53 次 | 9 4 1 (1997) | 161 859 | 102.2 |
第 54 次 | 10 4 1 (1998) | 163 316 | 100.9 |
第 55 次 | 11 4 1 (1999) | 163 806 | 100.3 |
第 56 次 | 12 4 1 (2000) | 163 970 | 100.1 |
第 57 次 | 13 4 1 (2001) | 163 970 | 100.0 |
第 58 次 | 14 4 1 (2002) | 163 970 | 100.0 |
第 59 次 | 15 4 1 (2003) | 162 490 | 99.1 |
第 60 次 | 16 4 1 (2004) | 162 170 | 99.8 |
第 61 次 | 17 4 1 (2005) | 162 170 | 100.0 |
第 62 次 | 18 4 1 (2006) | 162 170 | 100.0 |
注:1 第41次までは標準4人世帯基準額,第42次より標準3人世帯基準額で表示。 | |||
2 標準4人世帯の構成は,35歳(男),30歳(女),9歳(男),4歳(女)標準3人世帯の構成は, | |||
33歳(男),29歳(女),4歳(子)である。 | |||
3 第43次以降の基準額は1級地-1である。 | |||
4 第1回は昭和21年3月13日,199.80円から始まり基準の設定方式としてマーケット・バスケット方式, | |||
エンゲル方式,格差縮小方式を経て昭和59年からは水準均衡方式を採用し,現在に至っている。 | |||
資料:社会・援護局保護課調べ |
※すべての資料は厚生労働省統計表データベースシステム 厚生統計要覧 第3編 社会福祉 第1章 生活保護で公開されています。
現在の基準額は、162170円ですか。
多いような少ないような・・・
0 件のコメント:
コメントを投稿