(各年度1か月平均) | ||||||
都道府県 | 平成17年度(FY2005) | 平成16年度(FY2004) | ||||
実世帯数 | 実 人 員 | 保護率(人口千対) | 実世帯数 | 実 人 員 | 保護率(人口千対) | |
全 国 | 1 041 508 | 1 475 838 | 11.6 | 998 887 | 1 423 388 | 11.1 |
北 海 道 | 43 923 | 65 315 | 20.1 | 46 433 | 69 902 | 20.5 |
青 森 | 17 120 | 23 260 | 16.2 | 16 322 | 22 275 | 15.3 |
岩 手 | 7 530 | 10 760 | 7.8 | 7 116 | 10 171 | 7.3 |
宮 城 | 5 546 | 7 950 | 6.0 | 5 222 | 7 455 | 5.5 |
秋 田 | 5 535 | 7 711 | 9.5 | 5 355 | 7 461 | 8.9 |
山 形 | 3 968 | 5 131 | 4.2 | 3 897 | 5 088 | 4.2 |
福 島 | 6 245 | 8 510 | 6.1 | 6 065 | 8 348 | 5.9 |
茨 城 | 11 489 | 15 985 | 5.4 | 11 046 | 15 574 | 5.2 |
栃 木 | 5 834 | 8 111 | 5.2 | 5 569 | 7 789 | 5.0 |
群 馬 | 6 434 | 8 401 | 4.2 | 6 302 | 8 351 | 4.1 |
埼 玉 | 26 075 | 38 472 | 6.9 | 25 364 | 37 815 | 6.7 |
千 葉 | 20 684 | 29 268 | 6.4 | 19 336 | 27 541 | 6.0 |
東 京 | 143 603 | 191 246 | 15.2 | 138 153 | 184 029 | 14.9 |
神 奈 川 | 13 839 | 20 010 | 7.1 | 12 865 | 18 669 | 6.6 |
新 潟 | 4 516 | 5 819 | 3.5 | 5 021 | 6 648 | 3.5 |
富 山 | 1 064 | 1 228 | 1.8 | 1 175 | 1 361 | 1.7 |
石 川 | 2 037 | 2 502 | 3.5 | 1 985 | 2 446 | 3.4 |
福 井 | 1 721 | 2 153 | 2.6 | 1 734 | 2 181 | 2.6 |
山 梨 | 2 673 | 3 358 | 3.8 | 2 614 | 3 275 | 3.7 |
長 野 | 4 386 | 5 635 | 3.1 | 4 280 | 5 476 | 3.0 |
岐 阜 | 2 608 | 3 331 | 2.0 | 2 522 | 3 256 | 1.9 |
静 岡 | 5 871 | 7 633 | 3.3 | 5 715 | 7 440 | 3.0 |
愛 知 | 8 247 | 11 587 | 3.0 | 7 955 | 11 250 | 2.9 |
三 重 | 9 142 | 12 800 | 6.9 | 8 925 | 12 597 | 6.8 |
滋 賀 | 5 151 | 7 803 | 5.7 | 5 011 | 7 746 | 5.6 |
京 都 | 7 183 | 11 649 | 9.9 | 6 899 | 11 201 | 9.5 |
大 阪 | 44 375 | 69 730 | 15.5 | 51 478 | 81 822 | 16.3 |
兵 庫 | 23 594 | 34 371 | 9.6 | 22 748 | 33 401 | 9.3 |
奈 良 | 6 559 | 9 496 | 9.0 | 6 436 | 9 429 | 8.8 |
和 歌 山 | 3 878 | 5 242 | 7.9 | 3 765 | 5 133 | 7.7 |
鳥 取 | 3 376 | 4 679 | 7.7 | 3 267 | 4 555 | 7.5 |
島 根 | 3 104 | 4 138 | 5.6 | 2 922 | 3 900 | 5.2 |
岡 山 | 3 476 | 4 702 | 5.8 | 3 483 | 4 761 | 5.4 |
広 島 | 7 341 | 10 495 | 8.0 | 7 309 | 10 502 | 7.9 |
山 口 | 9 494 | 13 183 | 9.7 | 11 136 | 15 782 | 10.5 |
徳 島 | 8 251 | 11 438 | 14.1 | 7 977 | 11 104 | 13.7 |
香 川 | 3 036 | 4 357 | 6.5 | 3 049 | 4 392 | 6.4 |
愛 媛 | 5 550 | 7 036 | 7.4 | 5 527 | 7 080 | 7.3 |
高 知 | 5 099 | 6 868 | 14.8 | 4 948 | 6 648 | 14.1 |
福 岡 | 34 839 | 53 707 | 20.2 | 33 907 | 52 873 | 19.8 |
佐 賀 | 4 407 | 6 044 | 7.0 | 4 245 | 5 828 | 6.7 |
長 崎 | 9 363 | 13 529 | 13.1 | 9 314 | 13 445 | 12.5 |
熊 本 | 4 857 | 6 301 | 5.4 | 4 748 | 6 196 | 5.2 |
大 分 | 7 097 | 9 305 | 12.4 | 7 001 | 9 215 | 12.0 |
宮 崎 | 6 008 | 8 128 | 9.6 | 6 025 | 8 307 | 9.8 |
鹿 児 島 | 10 430 | 14 603 | 12.7 | 10 262 | 14 413 | 11.9 |
沖 縄 | 13 671 | 20 577 | 15.1 | 12 942 | 19 701 | 14.5 |
指定都市 中 核 市 | 平成17年度(FY2005) | 平成16年度(FY2004) | ||||
実世帯数 | 実 人 員 | 保護率(人口千対) | 実世帯数 | 実 人 員 | 保護率(人口千対) | |
指定都市(別掲) | ||||||
札 幌 市 | 33 460 | 50 638 | 26.9 | 32 048 | 48 910 | 26.2 |
仙 台 市 | 7 161 | 10 526 | 10.3 | 6 715 | 9 952 | 9.7 |
さ い た ま 市 | 6 683 | 9 765 | 8.3 | 5 490 | 8 009 | 7.5 |
千 葉 市 | 7 638 | 11 180 | 12.1 | 6 982 | 10 179 | 11.1 |
横 浜 市 | 35 101 | 48 290 | 13.5 | 33 614 | 46 213 | 13.0 |
川 崎 市 | 16 686 | 23 580 | 17.8 | 16 169 | 22 869 | 17.5 |
静 岡 市 | 3 586 | 5 001 | 7.1 | 3 305 | 4 623 | 6.6 |
名 古 屋 市 | 21 762 | 28 500 | 12.9 | 20 060 | 26 529 | 12.0 |
京 都 市 | 25 447 | 38 035 | 25.8 | 24 769 | 37 112 | 25.3 |
大 阪 市 | 79 671 | 105 766 | 40.2 | 75 738 | 100 390 | 38.1 |
神 戸 市 | 26 966 | 40 431 | 26.5 | 26 036 | 39 240 | 25.8 |
広 島 市 | 11 855 | 17 294 | 15.0 | 11 312 | 16 633 | 14.5 |
北 九 州 市 | 10 218 | 12 761 | 12.8 | 10 375 | 13 122 | 13.1 |
福 岡 市 | 18 038 | 26 127 | 18.6 | 17 408 | 25 458 | 18.3 |
中 核 市(別掲) | ||||||
旭 川 市 | 7 460 | 11 312 | 31.9 | 6 993 | 10 693 | 29.5 |
函 館 市 | 7 524 | 11 215 | 38.1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
秋 田 市 | 3 554 | 5 026 | 15.1 | 3 371 | 4 843 | 15.2 |
郡 山 市 | 1 472 | 2 073 | 6.1 | 1 397 | 2 008 | 5.9 |
い わ き 市 | 2 766 | 4 114 | 11.6 | 2 628 | 3 903 | 11.0 |
宇 都 宮 市 | 3 280 | 4 675 | 10.2 | 3 013 | 4 375 | 9.7 |
川 越 市 | 1 838 | 2 788 | 8.3 | 1 780 | 2 723 | 8.2 |
船 橋 市 | 3 690 | 5 868 | 10.3 | 3 468 | 5 394 | 9.5 |
横 須 賀 市 | 2 505 | 3 493 | 8.2 | 2 396 | 3 351 | 7.8 |
相 模 原 市 | 3 762 | 5 788 | 9.2 | 3 551 | 5 438 | 8.7 |
新 潟 市 | 5 195 | 7 583 | 9.7 | 4 231 | 6 212 | 11.7 |
富 山 市 | 1 097 | 1 289 | 3.1 | 909 | 1 058 | 3.2 |
金 沢 市 | 2 179 | 2 668 | 5.9 | 2 130 | 2 626 | 5.7 |
長 野 市 | 1 114 | 1 409 | 3.7 | 1 029 | 1 307 | 3.6 |
岐 阜 市 | 2 575 | 3 271 | 8.2 | 2 456 | 3 171 | 7.8 |
浜 松 市 | 2 643 | 3 541 | 4.4 | 2 390 | 3 234 | 5.4 |
豊 橋 市 | 1 006 | 1 300 | 3.5 | 993 | 1 282 | 3.4 |
豊 田 市 | 790 | 1 165 | 2.8 | 729 | 1 095 | 3.0 |
岡 崎 市 | 678 | 867 | 2.4 | 650 | 827 | 2.4 |
堺 市 | 12 653 | 19 482 | 23.4 | 11 702 | 18 239 | 23.0 |
高 槻 市 | 2 494 | 3 939 | 11.2 | 2 319 | 3 699 | 10.4 |
東 大 阪 市 | 9 775 | 15 457 | 30.1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
姫 路 市 | 3 053 | 4 285 | 8.9 | 2 872 | 4 037 | 8.4 |
奈 良 市 | 3 736 | 5 916 | 16.0 | 3 595 | 5 733 | 15.8 |
和 歌 山 市 | 4 665 | 6 162 | 16.4 | 4 426 | 5 885 | 15.5 |
岡 山 市 | 6 273 | 9 946 | 14.7 | 5 973 | 9 549 | 15.0 |
倉 敷 市 | 3 156 | 4 767 | 10.2 | 3 060 | 4 667 | 10.7 |
福 山 市 | 3 255 | 4 901 | 11.7 | 3 017 | 4 581 | 11.3 |
下 関 市 | 3 490 | 5 055 | 17.4 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
高 松 市 | 3 305 | 5 065 | 15.0 | 3 213 | 5 052 | 15.1 |
松 山 市 | 6 335 | 8 453 | 16.4 | 5 933 | 8 033 | 15.7 |
高 知 市 | 6 861 | 9 518 | 28.6 | 6 728 | 9 368 | 28.1 |
長 崎 市 | 6 042 | 9 012 | 20.3 | 5 421 | 8 159 | 19.6 |
熊 本 市 | 6 948 | 9 391 | 14.0 | 6 677 | 9 082 | 13.5 |
大 分 市 | 4 446 | 6 399 | 13.9 | 4 133 | 6 104 | 13.7 |
宮 崎 市 | 3 535 | 4 840 | 15.6 | 3 310 | 4 556 | 14.6 |
鹿 児 島 市 | 7 364 | 10 497 | 17.4 | 7 002 | 10 037 | 18.1 |
※すべての資料は厚生労働省統計表データベースシステム 厚生統計要覧 第3編 社会福祉 第1章 生活保護で公開されています。
保護率を見ると都会ほど高い傾向にあるのでしょうか?
東京が15%以上というのには驚きましたが。
0 件のコメント:
コメントを投稿