被 保 護 人 員(%) | ||||
年 次 | 総 数 | 0~14歳 | 15 ~ 59 | 60歳以上 |
平成7年(1995) | 100.0 | 13.0 | 43.0 | 44.0 |
12 (2000) | 100.0 | 12.5 | 40.0 | 47.6 |
16 (2004) | 100.0 | 12.8 | 38.0 | 49.3 |
17 (2005) | 100.0 | 12.6 | 37.6 | 49.8 |
※すべての資料は厚生労働省統計表データベースシステム 厚生統計要覧 第3編 社会福祉 第1章 生活保護で公開されています。
まずは、被保護人員における、年齢別の割合です。
高齢の被保護人員が増えていることがわかります。
0 件のコメント:
コメントを投稿