年 次 | 総 数 | 高齢者 世 帯 | 母 子 世 帯 | そ の 他 | |||
総 数 | 傷病・障 害者世帯 | その他 の世帯 | |||||
現に保護を受けた世帯(%) | |||||||
平成7年度(1995) | 100.0 | 42.3 | 8.7 | 49.0 | 42.0 | 6.9 | |
12 (2000) | 100.0 | 45.5 | 8.4 | 46.1 | 38.7 | 7.4 | |
16 (2004) | 100.0 | 46.7 | 8.8 | 44.5 | 35.1 | 9.4 | |
17 (2005) | 100.0 | 43.5 | 8.7 | 47.8 | 37.5 | 10.3 | |
一般世帯 (%) | |||||||
平成7年6月7日 | 100.0 | 13.8 | 1.2 | 85.0 | … | … | |
12年6月1日 | 100.0 | 17.1 | 1.3 | 81.4 | … | … | |
16年6月10日 | 100.0 | 20.6 | 1.4 | 78.0 | … | … | |
17年6月2日 | 100.0 | 17.7 | 1.5 | 80.8 | … | … | |
世帯保護率(‰) | |||||||
平成7年(1995) | 14.7 | 45.1 | 103.7 | 8.0 | … | … | |
12 (2000) | 16.5 | 42.6 | 94.3 | 8.9 | … | … | |
16 (2004) | 21.5 | 48.7 | 139.7 | 12.3 | … | … | |
17 (2005) | 22.1 | 54.1 | 131.0 | 13.1 | … | … | |
注:1) 「高齢者世帯」とは,平成17年度からは,男女とも65歳以上の者のみ(平成16年度までは,男65歳以上, | |||||||
女60歳以上の者のみ)で構成されている世帯もしくは,これらに18歳未満の者が加わった世帯。 | |||||||
2) 「母子世帯」とは,平成17年度からは,現に配偶者がいない(死別、離別、生死不明及び未婚等による。) | |||||||
65歳未満の女子(平成16年度までは18歳から60歳未満の女子)と18歳未満のその子(養子を含む。) | |||||||
のみで構成されている世帯。 | |||||||
3) 「現に保護を受けた世帯」は、各年度とも1ヶ月平均の数値である。 | |||||||
資料:統計情報部「社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)」,「国民生活基礎調査(平成16年までは旧定義での世帯数)」 |
※すべての資料は厚生労働省統計表データベースシステム 厚生統計要覧 第3編 社会福祉 第1章 生活保護で公開されています。
高齢者世帯の半数が生活保護を受けています。
母子世帯の世帯保護率が100%を超えています・・・?
0 件のコメント:
コメントを投稿