(各年度1か月平均) | ||||||||||
年 次 | 被 保 護 実 人 員 | 生活扶助 | 住宅扶助 | 教育扶助 | 介護扶助 | 医療扶助 | 出産扶助 | 生業扶助 | 葬祭扶助 | 保 護 率 (人口千対) |
昭和60年度(FY1985) | 1 431 117 | 1 268 766 | 967 691 | 252 437 | ・ | 909 581 | 191 | 2 524 | 1 353 | 11.8 |
平成2年度(FY1990) | 1 014 842 | 889 607 | 730 134 | 135 793 | ・ | 711 268 | 73 | 1 899 | 1 108 | 8.2 |
7 (FY1995) | 882 229 | 760 162 | 639 129 | 88 176 | ・ | 679 826 | 62 | 1 141 | 1 211 | 7.0 |
12 (FY2000) | 1 072 241 | 943 025 | 824 129 | 96 944 | 66 832 | 864 231 | 95 | 713 | 1 508 | 8.4 |
13 (FY2001) | 1 148 088 | 1 014 524 | 891 223 | 104 590 | 84 463 | 928 527 | 91 | 706 | 1 641 | 9.0 |
14 (FY2002) | 1 242 723 | 1 105 499 | 975 486 | 114 213 | 105 964 | 1 002 886 | 101 | 743 | 1 791 | 9.8 |
15 (FY2003) | 1 344 327 | 1 201 836 | 1 069 135 | 124 270 | 127 164 | 1 082 648 | 116 | 793 | 1 942 | 10.5 |
16 (FY2004) | 1 423 388 | 1 273 502 | 1 143 310 | 132 019 | 147 239 | 1 154 521 | 113 | 1 091 | 2 049 | 11.1 |
17 (FY2005) | 1 475 838 | 1 320 413 | 1 194 020 | 135 734 | 164 093 | 1 207 814 | 112 | 29 253 | 2 165 | 11.6 |
構成比(%) | 100.0 | 89.5 | 80.9 | 9.2 | 11.1 | 81.8 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | ・ |
注:1)保護率の算出は,1か月平均の被保護実人員を総務省統計局発表による10月1日現在の推計人口(昭和60年度,平成2,7,12,17 | ||||||||||
年度は国勢調査人口)で除したものである。 | ||||||||||
2)生業扶助については、平成17年4月より高等学校等修学費の区分が追加された。 | ||||||||||
資料:統計情報部「平成17年度社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)」 |
第3-4表と同じですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿