(各年度1か月平均) | |||||||||||
区 分 | 平成12年度 (FY2000) | 平成13年度 (FY2001) | 平成14年度 (FY2002) | 平成15年度 (FY2003) | 平成16年度 (FY2004) | 平成17年度 (FY2005) | |||||
総数 | 864 231 | 928 527 | 1 002 886 | 1 082 648 | 1 154 521 | 1 207 814 | |||||
入院総数 | 132 751 | 134 956 | 135 197 | 132 578 | 132 285 | 131 104 | |||||
精神病 | 64 913 | 64 900 | 64 608 | 63 708 | 63 193 | 62 479 | |||||
その他 | 67 838 | 70 056 | 70 589 | 68 870 | 69 092 | 68 625 | |||||
医療扶助単給 | 71 379 | 70 260 | 67 725 | 65 272 | 63 164 | 61 364 | |||||
精神病 | 47 651 | 46 903 | 45 877 | 44 660 | 43 306 | 42 074 | |||||
その他 | 23 729 | 23 357 | 21 849 | 20 612 | 19 859 | 19 289 | |||||
医療扶助併給 | 61 371 | 64 696 | 67 472 | 67 306 | 69 120 | 69 741 | |||||
精神病 | 17 262 | 17 996 | 18 732 | 19 047 | 19 887 | 20 405 | |||||
その他 | 44 109 | 46 699 | 48 740 | 48 259 | 49 233 | 49 337 | |||||
(再掲) | |||||||||||
老人保健施設入所者 | 1 786 | 531 | 320 | 209 | 147 | 126 | |||||
入院外総数 | 731 480 | 793 572 | 867 689 | 950 070 | 1 022 236 | 1 076 710 | |||||
精神病 | 90 939 | 98 249 | 108 011 | 119 431 | 132 207 | 142 121 | |||||
その他 | 640 542 | 695 322 | 759 678 | 830 639 | 890 029 | 934 589 | |||||
医療扶助単給 | 17 952 | 19 042 | 20 098 | 22 060 | 21 955 | 21 604 | |||||
精神病 | 3 684 | 3 643 | 3 745 | 3 866 | 3 779 | 3 738 | |||||
その他 | 14 268 | 15 398 | 16 354 | 18 194 | 18 175 | 17 864 | |||||
医療扶助併給 | 713 529 | 774 530 | 847 591 | 928 010 | 1 000 281 | 1 055 106 | |||||
精神病 | 87 255 | 94 606 | 104 267 | 115 564 | 128 428 | 138 382 | |||||
その他 | 626 274 | 679 924 | 743 324 | 812 445 | 871 854 | 916 724 | |||||
(再掲) | |||||||||||
訪問看護利用者 | 4 076 | 4 277 | 4 801 | 5 033 | 5 628 | 6 562 | |||||
資料:統計情報部「平成17年度社会福祉行政業務報告(福祉行政報告例)」 |
※すべての資料は厚生労働省統計表データベースシステム 厚生統計要覧 第3編 社会福祉 第1章 生活保護で公開されています。
これはよくわかりませんね。
0 件のコメント:
コメントを投稿